



IVS-150
(ديسمبر 2018) آي في إس -150 (بالإنجليزية: IVS-150) هو حاسوب لوحي صناعي متكامل 15 بوصة (آي في إس -150) يتميز بتصميم نمطي مع خيارات شاشة لمس سعة أو مقاومة.وهذا اللوح الصناعي الذي لا يُحصى يمنحه ميزة مقاومة للماء، مقاومة للغبار، ومميزات اخرى متينة.يدعم آي في إس -150 تكوينات اللوحة الأم القابلة للتخصيص حسب احتياجات العملاء ويستخدم على نطاق واسع في المصانع الذكية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية الضوئية، والرصد البيئي، وغيرها من الصناعات.
- •
- شاشة ذات إضاءة خلفية ثنائية للضوء مقاس 15 بوصة، دقة الوضوح 1024×768
- •
- شاشة لمس اختيارية سعة/مقاومة، تدعم اللمس من 10 نقاط
- •
- منصة اختيارية Intel® Elkhart Lake/Alder Lake-U/H110
- •
- تدعم وصلات بينية لإيثرنت بسعة جيجابت أو أربعة منافذ شبكية
- •
- تدعم 2 × RS232/422/485 واجهة بينية، بما في ذلك الحماية من اندفاعات التيار
- •
- مدخلات التيار المستمر ذات الفولطية العريضة 12-36 فولت، تدعم حماية القطبية العكسية/دائرة القصر/الفولطية الزائدة/التيار الزائد
التكوينات | التكوينات | الوحدة الأولى | الوحدة الأولىI | الوحدة الثالثة | ||
معالج | وحدة المعالجة المركزية | إنتل ® Celeron® J6412 | معالج ® أساسيTMآي 3-1215 يو | معالج ® أساسيTMآي 5-1235 يو | معالج ® أساسيTMص -1255 هـ | يدعم المعالج إنتل ® Core السادس/السابع/الثامن/التاسع وحدات المعالجة المركزية من النوع Gen i7/i5/i3 و Pentium®/Celeron® LGA1151.الحد الأقصى 65W TDP |
لعب مع Core Count/Thread Count | 4/4 | 2P+ 4E. | 2P+ 8E. | 2P+ 8E. | ||
التردد الأساسي | 2 جيجاهرتز | 1.2 غيغاهرتز | 1.3 غيغاهرتز | 1.7 غيغاهرتز | ||
تربو التردد | جيجا هرتز | 4 جيجاهرتز | 4 جيجاهرتز | 4.7 جيجاهرتز | ||
ذاكرة مخبئة ذكية | 1.5 | 10 | 12 | 12 | ||
TDP | 10 وات | 15 وات | 15 وات | 15 وات | ||
الذاكرة | 1 × SO-DIMM DDر.4-3200، يدعم ما يصل إلى 16 جيجابايت | 1 × SO-DIMM DDر.5-4800 يدعم ما يصل إلى 32 جيجابايت | 1 × SO-DIMM DDر.4-3200، يدعم ما يصل إلى 16 جيجابايت | |||
التخزين | 1 × M.2 2242/2280 بروتوكول SATA. 1 x7+15 Pin واجهة بروتوكول SATA3.0. | 1 × M.2 2242/2280 بروتوكول NVMe 1 x7+15 Pin واجهة بروتوكول SATA3.0. | 1 × M.2 2242/2280 بروتوكول SATA. 1 x7+15 Pin واجهة بروتوكول SATA3.0. | |||
الشبكة | 1x Intel I210AT1 x Intel I226-v. | منفذ إيثرنت من نوع (4 منافذ إيثرنت اختيارية مع اللوحة الأم | ||||
واجهة I/O | 2 × اختيارية ر.S232/422/485، 4 × USB3.0، 1 × جهاز تحكم عن بعد | 2 × اختياري ر.S232/422/485، 4xUSB3.2، 2x ر.S232 (اختياري)، 1x محول عن بعد | ||||
اعرض الواجهة | 1 * HDMI1.4b | 1 × HDMI1.4b و 1 × DP1.2 | ||||
التوسيع | فتحة واحدة M.2 مفتاح E 2230 قابلة للتوسيع لوحدة WiFi 6 اللاسلكية ;1 × M.2 مفتاح B 3052/3042 فتحة، قابلة للتوسيع لوحدات 4G/5G. | |||||
شاشة LCD | الاستظهارر.atio | 4:3 | ||||
القرار | 1024 × 768. | |||||
الاستضاءة | 350 سي دي/م 2. | |||||
مقارنة النسب | 1000:1 | |||||
الإضاءة الخلفية الحياة | 50000 ساعة | |||||
زاوية المنظر | 89 (يسار), 89 (يمين), 89 (أعلى), 89 (أسفل) | |||||
شاشة اللمس | النوع | شاشة ذات سعة 10 نقاط (شاشة مقاومة اختيارية ذات 5 أسلاك عالية الحرارة) | ||||
الإضاءة | Above 81% (resistive screen > 80%) | |||||
فترة العمر | 50 مليون لمسة (مقاومة نقطة واحدة 10 ملايين لمسة) | |||||
متطلبات الطاقة | الجهد الكهربي للدخل | يدعم التيار المستمر 12-36 فولت الحماية من القطبية العكسية/الدائرة القصيرة/الجهد الزائد/التيار الزائد | ||||
المواصفات الفيزيائية | الأبعاد | 360 مم × 284 مم × 71 مم (سمك الوحدتين الثانية والثالثة 79 مم) | ||||
الوزن | ثلاثي البيوتادايين | |||||
نظام التشغيل | نظام التشغيل | ويندوز 7 (الوحدة الثالثة)، ويندوز 10، ويندوز 11، لينكس | ||||
البيئة | درجة حرارة التشغيل(OP) | عند استخدام ذاكرة تخزين درجة الحرارة القياسية، تكون درجة حرارة التشغيل 0~50.℃(32~122 ℉) عند استخدام ذاكرة تخزين ذات درجة حرارة عالية، تكون درجة حرارة التشغيل -20~60.℃ (-4 ~ 140 ℉) | ||||
الرطوبة النسبية التشغيلية | 95% @ 40 ℃ (غير مكثف) | |||||
درجة حرارة التخزين | -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉) | |||||
مقاومة الصدمات | موجة نصف جيبية 15g 11ms. | |||||
مقاومة الاهتزاز | 5~500Hz 1Grms | |||||
التوافق الكهرومغناطيسي | الاتحاد الأوروبي الفئة أ | |||||
تصنيف بروتوكول الإنترنت | اللوحة الأمامية | |||||
من المفهوم الأولي إلى التطوير النهائي ، يقدم مهندسو المنتجات الخبراء لدينا حلول أجهزة وبرمجيات مصممة خصيصًا-جاهزة لمساعدتك على الفور.







