




OVS-121
استنادًا إلى التصميم المعياري للشاشة التي تعمل باللمس بالسعة/المقاومة 12.1 بوصة بدون مروحة كمبيوتر لوحي صناعي ، مع ميزات مقاومة للماء والغبار وغيرها ؛ يمكن تحديد تكوينات مختلفة بمرونة وفقًا لاحتياجات العملاء ، دون تغيير التصميم الأصلي ، يمكن استبدال وحدة OVS بسرعة ترقية أو صيانة ؛ يمكن استخدام المنتجات على نطاق واسع في المصنع الذكي ، وطاقة الرياح ، والطاقة الشمسية الضوئية ، والمراقبة البيئية وغيرها من الصناعات.
- •
- شاشة إضاءة خلفية LED 12.1 بوصة ، دقة 1024 × 768
- •
- شاشة اختيارية تعمل باللمس بالسعة/المقاومة ، تدعم اللمس 10 نقاط
- •
- إنتل اختياري®منصة بايتريل/إلكهارت ليك/ألدر ليك-يو
- •
- 2 × 1000 منفذ إيثرنت أو 4 × منفذ إيثرنت
- •
- 2 x RS232/422-485 (إعداد السير)
- •
- DC 12-36V مدخلات الجهد العريض ، يدعم RVP/SCP/OVP/OCP
الوحدة | الوحدة | الوحدةواحد | الوحدةاثنان | الوحدةثلاثة | الوحدة الرابعة | ||
Pراسيسور | وحدة معالجة مركزية | إنتل®سيليرون® جي 1900 | إنتل® سيليرون®J6412 | إنتل®النواةتي إمI3-1215U | إنتل®النواةتي إمI5-1235U | إنتل®النواةتي إمI7-1255U | إنتل®النواة™6/7/8/9 I7/i5/i3 و بنتيوم®/سيليرون®LGA1151 نوع وحدة المعالجة المركزية. TDP مax.65W |
النوى /المواضيع الكلية | 4/4 | 4/4 | 2P 4e | 2P 8E | 2P 8E | ||
التردد الأساسي | 2.00 غيغا هرتز | 2.00 غيغا هرتز | 1.2 غيغا هرتز | 1.5 غيغا هرتز | 1.7 غيغا هرتز | ||
تربو تردد | 2.42 غيغا هرتز | 2.60 هرتز | 4.4 غيغا هرتز | 4.4 غيغا هرتز | 3.7 GHz | ||
مخبأ ذكي | 2 | 1.5 | 10 | 12 | 12 | ||
TDP | 10 وات | 10 وات | 15 وات | 15 وات | 15 وات | ||
ذاكرة Solر | ذاكرة Solر | 1 × ، dddr3l-1333, ماكس. 8 جيجابايت | 1 x صوفي DDR4-3200, بحد أقصى. 32 جيجابايت | 1 x ، DDR5-4800 بحد أقصى. 32 جيجابايت | 1 x صوفي DDR4-3200, بحد أقصى. 32 جيجابايت | ||
التخزين | التخزين | 1 × م 2 2242x2280 واجهة ساتا واجهة 1 × 7 15Pin SATA3.0 | 1 × م 2 2242/2280 Nvme واجهة واجهة 1 × 7 15Pin SATA3.0 | 1 × م 2 2242x2280 واجهة ساتا واجهة 1 × 7 15Pin SATA3.0 | |||
واجهة I/O | شبكة (الشبكة المحلية) | 2 × إنتل I210AT | 1x Inرel I210AT ، 1 × انتل | 3 × انتل, 1 × إنتل I210AT (بو اختياري) | |||
واجهة I/O | 2 ×اختياريRS232/422\\\\ 485, 4xUSB3.0, 1x فتحة سيم, 1 ×مفتاح عن بعد | 2 ×اختياريRS232/422\\\\ 485, 4xUSB3.0, 1 ×مفتاح عن بعد | 2 × أوبتينال RS232/422\\\\ 485, 4xUSB3.2, عزل 2x RS232(اختياري), 1xمفتاح عن بعد | ||||
شاشة عرضواجهة | 1 × HDمI1.4b | 1 × HDمI1.4b, 1 × DP1.2 | |||||
فتحة توسيع | 1 × فتحة م.2 مفتاح E 2230, وحدة دعم واي فاي 6;1 × مفتاح م.2 ب 3052-3042 فتحة, دعم وحدة 4G/5G | ||||||
شاشة LCD | نسبة العرض إلى الارتفاع | 4:3 | |||||
القرار | 1024 × 768 | ||||||
سطوع (شمعة في المتر المربع) | 500 قرص/م 2 | ||||||
نسبة التباين | 1200:1 | ||||||
عمر الإضاءة الخلفية | 50000 ساعةلنا | ||||||
زاوية الرؤية | 88 (ل) ، 88 (ص) ، 88 (ش) ، 88 (د) | ||||||
شاشة تعمل باللمس | نوع اللمس | شاشة سعوية 10 نقاط (شاشة مقاومة للحرارة العالية 5 أسلاك اختيارية) | |||||
النفاذية | &gر; 81 ٪ (&gر;78 ٪ لمقاوم 5 أسلاك) | ||||||
عمر | 50 مليون مرة (10 ملايين مرة لمقاوم 5 أسلاك) | ||||||
قوة | مدخل الطاقة | العاصمة12-36 فولت,دعم RVP/SCP/OVP/OCP | |||||
جسدي باراميررس | الأبعاد (ليفي وي وي س) | 298.5X237.5X71mm (معمأودولثلاثة أو أربعة، الارتفاع 79 ،) | |||||
التشغيل نظام | OS | ويندوز 7 (وحدة واحدة وأربعة), ويندوز 10 ، ويندوز 11 ، لينكس | |||||
البيئة | درجة حرارة التشغيل(اوب) | 0 ~ 50 درجة مئوية (32 ~ 122 درجة مئوية) استخدام رام الصف العادي و SSD -20 ~ 60 درجة مئوية (-4 ~ 140 درجة مئوية) استخدم ذاكرة الوصول العشوائي الصناعية و SSD | |||||
التشغيل النسبي الرطوبة | 955 ٪ @ 40 درجة مئوية (دون تكاثف) | ||||||
درجة حرارة التخزين (نوب) | -20 ~ 60 درجة مئوية (-4 ~ 140 درجة مئوية) | ||||||
صدمة(اوب) | 15g 11ms1 جرامات | ||||||
اهتزاز(اوب) | 5 ~ 500 هرتز 1 جرامات | ||||||
EمC | CE فئة A | ||||||
درجة IP | اللوحة الأمامية IP65 | ||||||
من المفهوم الأولي إلى التطوير النهائي ، يقدم مهندسو المنتجات الخبراء لدينا حلول أجهزة وبرمجيات مصممة خصيصًا-جاهزة لمساعدتك على الفور.





