




OVS-PTL
نظام تصوير بيانات مفتوح الإطار JWIPC ، مدعوم من Intel®بحيرة النمر ، تتميز بتصميم وحدات بدون مروحة مع خيارات تعمل باللمس بالسعة أو المقاومة وخيارات حجم 10.1 بوصة-21.5 بوصة.
- •
- شاشة بإضاءة خلفية ليد 10.1 بوصة/10.4 بوصة/12.1 بوصة/15.0 بوصة/15.6 بوصة/17 بوصة/18.5 بوصة/21.5 بوصة
- •
- لمسة اختيارية بالسعة/مقاومة ، لمسة 10 نقاط
- •
- إنتل®النواة™بحيرة النمر. 2 × ، حتى 128 جيجابايت ما يصل إلى 4 × جيجابت إيثرنت
- •
- واي فاي اختياري ، بلوتوث ، 4G/5G ، SSD/HDD
- •
- ويندوز 10.11 & Linux
- •
- 12-36 فولت العاصمة المدخلات ذات الجهد العريض. قطبية عكسي ، دائرة قصر ، حماية الجهد الزائد والتيار الزائد
- •
- لوحة أمامية IP65 ، موثوقية عالية
بروكوسور | وحدة معالجة مركزية | الترا 5 332 (4.4 غيغا هرتز ، 25 وات → 55 وات) حتى DDR5 6400 طن/ثانية الترا 5 325 (4.5 غيغا هرتز ، 25 واط → 55 واط) حتى DDR5 6400 طن/ثانية الترا 7 355 (3.7 GHz ، 25 W → 55 W) حتى DDR5 6400 طن/ثانية الترا 9 386 ساعة (4.9 غيغا هرتز ، 25 واط → 65 واط) حتى DDR5 7200 طن/ثانية | |||||||
الذاكرة | الذاكرة | 2 × ، حتى 128 جيجابايت | |||||||
التخزين | التخزين | 1x M.2 2242-2280 ، SATA/NVMe كشف تلقائي 1 × 7 15 دبوس ساتا 3.0 (اختياري) | |||||||
ط/س | شبكة | 3x إنتل®®I210AT جيجابت إيثرنت ، بو اختياري | |||||||
ط/س | 2x اختياري RS232/422.485 ، 2x اختياري RS232 ، 4x USB 3.0 مفتاح تحكم عن بعد 1x ، مفتاح طاقة 1x ، زر CMسS شفاف 1x ، زر استرداد 1x بمفتاح واحد | ||||||||
شاشة عرض | 1 × HDMI1.4b ، 1 × DP1.2 | ||||||||
التوسع | 1x M.2 مفتاح E 2230 لوحدة wi-fi ، 1x M.2 مفتاح B 3052-3042 لوحدة 4G/5G | ||||||||
LCD | النوع | 10.1 بوصة TFT | 10.4 بوصة TFT | 12.1 بوصة TFT | 15.0 بوصة TFT | 15.6 بوصة TFT | 17 بوصة TFT | 18.5 بوصة TFT | 21.5 بوصة TFT |
القرار | 1280 × 800 | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1920 × 1080 | 1280x1024 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | |
السطوع | 500 قرص/م 2 | 350 قرص/م 2 | 500 قرص/م 2 | 350 قرص/م 2 | 300 cd/m2 | 250 قرص/م 2 | 250 قرص/م 2 | 250 قرص/م 2 (الخيار 500cd/m2) | |
نسبة التباين | 1300:1 | 900:1 | 1200:1 | 1000 : 1 | 800 : 1 | 1000 : 1 | 1000:1 | 1000:1 | |
عمر الإضاءة الخلفية | 30000 ساعة | 30000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 15000 ساعة | 30000 ساعة | 30000 ساعة | 30000 ساعة | |
مشاهدة | 85 (ل) ، 85 (ص) ، 85 (ش) ، 85 (د) | 75 (ل) ، 75 (ص) ، 75 (ش) ، 75 (د) | 88 (ل) ، 88 (ص) ، 88 (ش) ، 88 (د) | 89 (ل) ، 89 (ص) ، 89 (ش) ، 89 (د) | 85 (ل) ، 85 (ص) ، 85 (ش) ، 85 (د) | 85 (ل) ، 85 (ص) ، 80 (ش) ، 80 (د) | 89 (ل) ، 89 (ص) ، 89 (ش) ، 89 (د) | 89 (ل) ، 89 (ص) ، 89 (ش) ، 89 (د) | |
الجانب | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:9 | |
شاشة لمس | النوع | شاشة سعوية 10 نقاط | |||||||
نفاذية | > 81 ٪ (>80 ٪ لمقاوم 5 أسلاك) | ||||||||
عمر | 50 مليون مرة (10 ملايين مرة لمقاوم 5 أسلاك) | ||||||||
قوة | إدخال | 12-36 فولتN ، دعم RVP/SCP/سVP/سCP | |||||||
ميكانيكية | الحجم | 275x194مم | 275x222مم | 298.5x237.5مم | 360 × 285مم | 398.4x250.8 مم | 391.4x326.4مم | 470x290مم | 532.5x324 مم |
موخيارات nting | لوحة جبل/فيسا جبل | ||||||||
البرمجيات | سS | Win10 / WIN11 / Linux | |||||||
البيئة | سPeتصنيف درجة الحرارة | 0~50 درجة مئوية (32 ~ 122 ℉) | |||||||
الرطوبة النسبية للتشغيل | 955 ٪ @ 40 درجة مئوية (دون تكاثف) | ||||||||
درجة حرارة التخزين | -20 ~ 60 درجة مئوية (-4 ~ 140 درجة مئوية) | ||||||||
صدمة | 15G ، 11ms نصف جيب ، IEC 60068-2-64 | ||||||||
اهتزاز | 5 ~ 500 هرتز 1Grms ، IEC 60068-2-27 | ||||||||
EMC | CE فئة A | ||||||||
درجة IP | اللوحة الأمامية IP65 | ||||||||
من المفهوم الأولي إلى التطوير النهائي ، يقدم مهندسو المنتجات الخبراء لدينا حلول أجهزة وبرمجيات مصممة خصيصًا-جاهزة لمساعدتك على الفور.






